Ильин Дмитрий Олегович
Ортопед, хирург
Европейский медицинский центр на Проспекте Мира
Москва, улица Щепкина, 35
Европейский медицинский центр в Орловском переулке
Москва, Орловский переулок, 7
Европейский медицинский центр в Спиридоньевском переулке
Москва, Спиридоньевский переулок, 5с1
Ильин Дмитрий Олегович. Отзывы
ТОЛЬКО настоящие отзывы!
Мы публикуем только отзывы, полученные от людей, посетивших прием этого врача.
Показать только
Отзывы о враче
Только хорошее Достоинства: Вежлив вниматилен . Через три года после опирации позвонил и поинтересовался как састояние . Операция сложная оперировали 2 хирурга . Дмитрий Олегович востонавливал плече. Другой хирург брал подвздошную кость и пересаживал в плече. Спасибо огромное.
Дмитрий Ильин вылечил мне коленные суставы и теперь я могу нормльно безболезненно двигаться, даже бегать и вообще вести активную жизнь. Сердечно благодарен доктору за качественную операцию.
Была на приеме у доктора дважды, ни один раз приём не произвёл впечатления. Первый раз ожидание было более чем сорок минут, хотя я пришла заранее, однако пациент который пришёл позже был принят вперёд. Клиника даже не посчитала возможным извиниться. Все таки платные приемы должны быть вовремя, так как чужое время надо уважать! Приём был быстрым ни лучше не хуже чем у ортопеда в поликлинике по прописке. Была рекомендация таблетки, крем и на приём с диском, снимки не устроили по информации. Во второй раз было все ещё быстрее, теперь сказали МРТ плохой диск, сказали надо новый и пожалуй добавили надо ЛФК и физиолог, однако. Попросила у доктора назначение он не дал, как не дал и заключение по приему, просто культурно выпроводили из кабинета. И не в деньгах дело за приём, цена обычная для тех кто сталкивается с медициной за пределами страны, желание у доктора работать не было. Вряд ли порекомендую.
Обратите внимание, что отзыв будет показан на сайте только после прохождения проверки нашими модераторами.
Ильин Дмитрий Олегович
Ортопед, хирург- Направления работы:
-
- артроскопическая хирургия;
- детская травматология;
- ортопедическая хирургия;
- травматология.
- спортивная травматология;
- Образование
-
- аспирантура
- ординатура, кафедра травматологии и ортопедии
- Российский университет дружбы народов, медицинский факультет (диплом с отличием, 2006 г.)
Где принимает врач
Европейский медицинский центр на Проспекте Мира
Москва, улица Щепкина, 35
-
Проспект мира
-
Достоевская
-
Сухаревская
-
Цветной бульвар
-
Рижская
-
– ЦАО
-
– Мещанский
Услуги
Ортопедия | от 13500 руб |
---|---|
Коррекция сколиоза через торакофренолюмботомию | от 225338 руб |
Консультация ортопеда | от 11639 руб |
Консультация ортопеда повторная | от 8503 руб |
Вертебрология | от 15365 руб |
Диагностика в ортопедии | |
Операции при сколиозе | от 225338 руб |
Коррекция сколиоза дорсальным путём | от 225338 руб |
Трансторакальная коррекция сколиоза | от 225338 руб |
Направления ортопедии | |
Лечение плоскостопия | |
Артроскопия | |
Лечение синовита | |
Лечение сколиоза | от 225338 руб |
Безоперационное лечение | от 225338 руб |
Лечение радикулита | |
Подология | от 13500 руб |
Хирургия | от 13500 руб |
Цистэктомия | от 244924 руб |
Торакоскопическое удаление доброкачественной опухоли средостения | от 279773 руб |
Лечение варикоцеле | |
Дивертикулэктомия тонкой кишки | от 278798 руб |
Сегментарная резекция тонкой кишки | от 250918 руб |
Уретропластика локальным лоскутом | от 317829 руб |
Резекция желудка | от 34849 до 557596 руб |
Транспозиция уретры | от 186794 руб |
Неотложная хирургия | от 209098 руб |
Лапароскопическое удаление надпочечника | от 348497 руб |
Пункция локтевого сустава | от 7806 руб |
Пункция | от 7806 руб |
Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел тазобедренного сустава | от 146996 руб |
Пункция голеностопного сустава | от 7806 руб |
Лапароскопическая тубэктомия | от 243948 руб |
Амбулаторная хирургия | |
Иссечение дивертикула пищевода | от 139399 руб |
Артродез сустава Шопара | от 127410 руб |
Микроартроскопия сустава и забор материала для биопсии | от 125459 руб |
Удаление клеща | |
Операции при кистах и опухолях поджелудочной железы | от 348497 до 418197 руб |
Разделение синехий крайней плоти | от 16727 руб |
Артроскопические операции на коленном суставе | от 125459 до 146996 руб |
Операции на поджелудочной железе | от 348497 до 418197 руб |
Лапароскопическое гастрошунтирование | от 174248 руб |
Стомирование толстого кишечника | от 278798 руб |
Детская хирургия | от 13500 руб |
Артродез коленного сустава | от 176339 руб |
Лечение панариция | |
Оперативное лечение новообразований мягких тканей | от 21787 до 290497 руб |
Лобэктомия | от 244924 руб |
Хирургическое иссечение фибромы | от 19585 до 24534 руб |
Артроскопическая стабилизация вывиха надколенника по Ямомото | от 146996 руб |
Пластика уретры по Хольцову | от 282492 руб |
Проксимальная резекция желудка | от 418197 руб |
Наложение швов | |
Тубэктомия | от 243948 руб |
Удаление инородного тела из уретры | от 21955 руб |
Эндоскопическое дренирование кисты/абсцесса поджелудочной железы | от 348497 руб |
Остановка гастродуоденального кровотечения | от 23209 руб |
Сигмоидэктомия | от 348497 руб |
Резекции печени | от 487896 руб |
Шунтирующие операции в бариатрии | от 174248 руб |
Пункция коленного сустава | от 7806 руб |
Лечение грыж передней брюшной стенки | от 167036 до 464796 руб |
Артроскопические оперативные вмешательства | от 125459 до 176339 руб |
Гнойная хирургия | от 65362 до 653619 руб |
Иссечение кожного образования молочной железы | от 20909 руб |
Пункция лучезапястного сустава | от 7806 руб |
Бариатрическая хирургия | от 128944 до 580994 руб |
Баллонная дилатация пищевода | от 13939 руб |
Выполнение реконструктивных операций на аорте | от 480926 руб |
Плеврэктомия с декортикацией легкого | от 244924 руб |
Гастропликация | от 139399 руб |
Дерматологическая хирургия | от 19585 до 24534 руб |
Гастростомия по Витцелю | от 174248 руб |
Резекции прямой кишки | от 487896 до 710934 руб |
Фундопликация по Ниссену | от 139399 руб |
Операции при мастите | от 20909 до 34849 руб |
Резекция слизистой уретры при выпадении | от 135914 руб |
Уменьшение объема желудка | от 128944 до 149853 руб |
Бандажирование желудка | от 128944 руб |
Пластика уретры | от 186794 до 361322 руб |
Закрытие бронхо-плеврального свища | от 176339 руб |
Направления в хирургии | от 128944 до 149853 руб |
Частичная цистэктомия | от 244924 руб |
Артроскопический артролиз локтевого сустава | от 167278 руб |
Лечение в хирургии | от 7806 руб |
Операции при варикозе пищевода | от 27879 руб |
Эндоскопическое лигирование варикозных вен пищевода | от 27879 руб |
Удаление щитовидной железы (тиреоидэктомия) | от 764115 руб |
Оперативное лечение заболеваний органов грудной клетки | от 372265 руб |
Энуклеация опухоли поджелудочной железы | от 418197 руб |
Плановая хирургия | от 16727 до 174248 руб |
Дилатация/стентирование периферической артерии | от 160308 руб |
Выполнение реконструктивных операций на периферических артериях | от 160308 руб |
Оперативная маммология | от 20909 до 34849 руб |
Резекция уретры | от 135914 руб |
Торакальная хирургия | |
Экстра-интракраниальное микрошунтирование | от 227011 руб |
Сложные реконструктивные операции при травмах вертлужной впадины | от 146996 руб |
Эндоскопическая резекция слизистой желудка | от 34849 руб |
Удаление полипов сигмовидной кишки | от 97997 руб |
Операции на плевре | от 244924 до 279773 руб |
Реконструкции брахиоцефальных артерий | от 223038 до 227011 руб |
Ваготомия | |
Гастроэнтеростомия | от 313647 руб |
Артроскопическая менискэктомия | от 127410 руб |
Брюшноанальная резекция прямой кишки | от 710934 руб |
Хирургическое лечение заболеваний печени | от 348497 до 487896 руб |
Плановая абдоминальная хирургия | от 69699 руб |
Резекция тонкого кишечника | от 250918 до 278798 руб |
Артроскопический шов мениска | от 146996 руб |
Вскрытие фурункула | от 39171 руб |
Герниопластика собственными тканями | от 198922 руб |
Удаление новообразований и инородных тел пищевода | от 139399 руб |
Операции на пищеводе | от 27879 руб |
Гемиколэктомия правосторонняя | от 418197 до 470471 руб |
Торакоскопическая резекция легкого | от 279773 руб |
Лечение грыжи | от 167036 до 464796 руб |
Разделение синехий | от 16727 руб |
Закрытие колостомы | от 278798 руб |
Артроскопический артролиз | от 127410 руб |
Сегментэктомия легкого | от 176339 руб |
Лечение эпителиального копчикового хода | от 142925 до 145249 руб |
Удаление ногтевой пластины вросшего ногтя | от 18121 руб |
Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел коленного сустава | от 127410 руб |
Тотальное удаление паращитовидных желез | от 587775 руб |
Эндоскопическая хирургия | |
Тотальная гастрэктомия | от 557596 руб |
Установка искусственного сфинктера мочевого пузыря | от 378468 руб |
Операции на трахее и бронхах | от 176339 руб |
Пункция тазобедренного сустава | от 7806 руб |
Микрофлебэктомия (1 конечность) | от 58756 руб |
Протезирование аортального клапана | от 480926 руб |
Артроскопия локтевого сустава | от 125459 руб |
Торакоскопическая плеврэктомия | от 279773 руб |
Хирургические манипуляции | от 39171 руб |
Артроскопия лучезапястного сустава | от 125459 руб |
Энуклеация кисты/узла щитовидной железы | от 352679 руб |
Билобэктомия | от 244924 руб |
Удаление липомы | |
Дистальная резекция желудка | от 418197 руб |
Артродез таранно-пяточного сустава | от 146996 руб |
Изолированные методики | от 58756 до 113261 руб |
Артроскопический шов обоих менисков | от 146996 руб |
Операции на толстой кишке | от 278798 руб |
Эндовенозная РЧО варикозных вен нижней конечности | от 113261 руб |
Эхинококкэктомия из печени | от 487896 руб |
Оперативное лечение вросшего ногтя | от 18121 руб |
Удаление образований параректальной зоны | от 139399 руб |
Лечение вросшего ногтя | |
Оперативное лечение недержания мочи | от 157869 до 378468 руб |
Герниопластика различных видов грыж | от 198922 руб |
Удаление атером | от 87149 руб |
Удаление легкого | от 372265 руб |
Артроскопические операции на лучезапястном суставе | от 125459 руб |
Пункционные методы лечения | от 7806 руб |
Оперативное лечение заболеваний прямой кишки | от 487896 до 710934 руб |
Диагностическая лапароскопия | от 209098 руб |
Реконструкция вертлужной впадины | от 146996 руб |
Лапароскопическая холецистэктомия | от 292737 руб |
Буккальная пластика уретры | от 361322 руб |
Дренирование кисты печени | от 348497 до 418197 руб |
Артроскопические операции на локтевом суставе | от 125459 до 167278 руб |
Хирургическое лечение варикозной болезни | от 58756 до 146996 руб |
Операции при сужении пищевода | от 13939 руб |
Гемитиреоидэктомия | от 587775 руб |
Хирургическое лечение язвенной болезни желудка | от 23209 руб |
Пункция плечевого сустава | от 7806 руб |
Слинговая операция TVT | от 157869 руб |
Иссечение дермоидных кист | от 139399 руб |
Слинговая операция TVT-O | от 157869 руб |
Чрезбрюшная резекция прямой кишки | от 487896 руб |
Гемиколэктомия левосторонняя | от 418197 до 557596 руб |
Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел локтевого сустава | от 146996 руб |
Сердечно-легочная реанимация | |
Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки | от 592445 руб |
Хирургия щитовидной железы | от 352679 до 764115 руб |
Гемиколэктомия | от 418197 до 557596 руб |
Хирургическое иссечение липомы | от 19585 до 24534 руб |
Артроскопические операции на тазобедренном суставе | от 125459 до 146996 руб |
Артроскопические операции на голеностопном суставе | от 146996 руб |
Пневмонэктомия с медиастинальной лимфаденэктомией | от 372265 руб |
Операции на надпочечниках | от 348497 руб |
Хирургическое иссечение атеромы | от 19585 до 24534 руб |
Лапароскопическая хирургия | от 209098 до 292737 руб |
Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел голеностопного сустава | от 146996 руб |
Бужирование пищевода | от 13939 руб |
Дилатация/стентирование брахиоцефального ствола | от 223038 руб |
Хирургическая эндокринология | от 587775 руб |
Операции при кисте печени | от 348497 до 487896 руб |
Колостомия | от 174248 до 254185 руб |
Артроскопия тазобедренного сустава | от 125459 руб |
Удаление инородных тел и образований уретры | от 21955 до 135914 руб |
Радикальная мастэктомия | от 209098 руб |
Резекция сигмовидной кишки | от 97997 до 348497 руб |
Продольная резекция желудка | от 149853 руб |
Брюшноанальная резекция прямой кишки с низведением | от 557596 руб |
Аппендэктомия | от 87149 до 363122 руб |
Вскрытие мастита | от 34849 руб |
Операции при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы | от 139399 руб |
Стентирование пищевода | от 69699 руб |
Радикальное удаление опухоли средостения | от 244924 руб |
Резекции легких | от 176339 до 279773 руб |
Артродез сустава Лисфранка | от 127410 руб |
Сосудистая хирургия | от 13500 до 227011 руб |
Сегментарная резекция печени | от 487896 руб |
Секторальная резекция молочных желез | от 27879 руб |
Операции на паращитовидных железах | от 587775 руб |
Оперативное лечение заболеваний молочных желез | от 27879 до 209098 руб |
Удаление карункула уретры | от 135914 руб |
Операции на средостении | от 244924 до 279773 руб |
Минифлебэктомия | от 146996 руб |
Европейский медицинский центр в Орловском переулке
Москва, Орловский переулок, 7
-
Проспект мира
-
Достоевская
-
Рижская
-
Марьина роща
-
Сухаревская
-
– ЦАО
-
– Мещанский
Услуги
Ортопедия | от 13500 руб |
---|---|
Коррекция сколиоза через торакофренолюмботомию | от 225338 руб |
Консультация ортопеда | от 11639 руб |
Консультация ортопеда повторная | от 8503 руб |
Вертебрология | |
Диагностика в ортопедии | |
Операции при сколиозе | от 225338 руб |
Коррекция сколиоза дорсальным путём | от 225338 руб |
Детская ортопедия | от 1900 до 12508 руб |
Трансторакальная коррекция сколиоза | от 225338 руб |
Внутрисуставные инъекции | |
Направления ортопедии | |
Лечение плоскостопия | |
Артроскопия | |
Лечение синовита | |
Лечение сколиоза | от 225338 руб |
Безоперационное лечение | от 225338 руб |
Лечение радикулита | |
Подология | от 13500 руб |
Хирургия | от 13500 руб |
Цистэктомия | от 244924 руб |
Торакоскопическое удаление доброкачественной опухоли средостения | от 279773 руб |
Лечение варикоцеле | |
Дивертикулэктомия тонкой кишки | от 278798 руб |
Сегментарная резекция тонкой кишки | от 250918 руб |
Уретропластика локальным лоскутом | от 317829 руб |
Резекция желудка | от 34849 до 557596 руб |
Транспозиция уретры | от 186794 руб |
Неотложная хирургия | от 209098 руб |
Лапароскопическое удаление надпочечника | от 348497 руб |
Пункция локтевого сустава | от 7806 руб |
Пункция | от 7806 руб |
Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел тазобедренного сустава | от 146996 руб |
Пункция голеностопного сустава | от 7806 руб |
Лапароскопическая тубэктомия | от 243948 руб |
Амбулаторная хирургия | |
Иссечение дивертикула пищевода | от 139399 руб |
Артродез сустава Шопара | от 127410 руб |
Микроартроскопия сустава и забор материала для биопсии | от 125459 руб |
Удаление клеща | |
Операции при кистах и опухолях поджелудочной железы | от 348497 до 418197 руб |
Разделение синехий крайней плоти | от 16727 руб |
Артроскопические операции на коленном суставе | от 125459 до 146996 руб |
Операции на поджелудочной железе | от 348497 до 418197 руб |
Лапароскопическое гастрошунтирование | от 174248 руб |
Стомирование толстого кишечника | от 278798 руб |
Детская хирургия | от 1900 до 13500 руб |
Артродез коленного сустава | от 176339 руб |
Лечение панариция | |
Лобэктомия | от 244924 руб |
Хирургическое иссечение фибромы | от 19585 до 24534 руб |
Артроскопическая стабилизация вывиха надколенника по Ямомото | от 146996 руб |
Пластика уретры по Хольцову | от 282492 руб |
Проксимальная резекция желудка | от 418197 руб |
Наложение швов | |
Тубэктомия | от 243948 руб |
Удаление инородного тела из уретры | от 21955 руб |
Эндоскопическое дренирование кисты/абсцесса поджелудочной железы | от 348497 руб |
Остановка гастродуоденального кровотечения | от 23209 руб |
Сигмоидэктомия | от 348497 руб |
Резекции печени | от 487896 руб |
Шунтирующие операции в бариатрии | от 174248 руб |
Пункция коленного сустава | от 7806 руб |
Артроскопические оперативные вмешательства | от 125459 до 176339 руб |
Гнойная хирургия | |
Иссечение кожного образования молочной железы | от 20909 руб |
Пункция лучезапястного сустава | от 7806 руб |
Бариатрическая хирургия | от 128944 до 149853 руб |
Баллонная дилатация пищевода | от 13939 руб |
Выполнение реконструктивных операций на аорте | от 480926 руб |
Плеврэктомия с декортикацией легкого | от 244924 руб |
Гастропликация | от 139399 руб |
Дерматологическая хирургия | от 19585 до 24534 руб |
Гастростомия по Витцелю | от 174248 руб |
Резекции прямой кишки | от 487896 до 710934 руб |
Фундопликация по Ниссену | от 139399 руб |
Операции при мастите | от 20909 до 34849 руб |
Резекция слизистой уретры при выпадении | от 135914 руб |
Уменьшение объема желудка | от 128944 до 149853 руб |
Бандажирование желудка | от 128944 руб |
Пластика уретры | от 186794 до 361322 руб |
Закрытие бронхо-плеврального свища | от 176339 руб |
Направления в хирургии | от 128944 до 149853 руб |
Частичная цистэктомия | от 244924 руб |
Артроскопический артролиз локтевого сустава | от 167278 руб |
Лечение в хирургии | от 7806 руб |
Операции при варикозе пищевода | от 27879 руб |
Эндоскопическое лигирование варикозных вен пищевода | от 27879 руб |
Удаление щитовидной железы (тиреоидэктомия) | от 764115 руб |
Оперативное лечение заболеваний органов грудной клетки | от 372265 руб |
Энуклеация опухоли поджелудочной железы | от 418197 руб |
Плановая хирургия | от 16727 до 174248 руб |
Дилатация/стентирование периферической артерии | от 160308 руб |
Выполнение реконструктивных операций на периферических артериях | от 160308 руб |
Оперативная маммология | от 20909 до 34849 руб |
Резекция уретры | от 135914 руб |
Торакальная хирургия | |
Экстра-интракраниальное микрошунтирование | от 227011 руб |
Сложные реконструктивные операции при травмах вертлужной впадины | от 146996 руб |
Эндоскопическая резекция слизистой желудка | от 34849 руб |
Удаление полипов сигмовидной кишки | от 97997 руб |
Операции на плевре | от 244924 до 279773 руб |
Реконструкции брахиоцефальных артерий | от 223038 до 227011 руб |
Гастроэнтеростомия | от 313647 руб |
Артроскопическая менискэктомия | от 127410 руб |
Брюшноанальная резекция прямой кишки | от 710934 руб |
Хирургическое лечение заболеваний печени | от 348497 до 487896 руб |
Плановая абдоминальная хирургия | от 69699 руб |
Резекция тонкого кишечника | от 250918 до 278798 руб |
Артроскопический шов мениска | от 146996 руб |
Вскрытие фурункула | от 39171 руб |
Герниопластика собственными тканями | от 198922 руб |
Удаление новообразований и инородных тел пищевода | от 139399 руб |
Операции на пищеводе | от 27879 руб |
Гемиколэктомия правосторонняя | от 418197 до 470471 руб |
Торакоскопическая резекция легкого | от 279773 руб |
Лечение грыжи | |
Разделение синехий | от 16727 руб |
Закрытие колостомы | от 278798 руб |
Артроскопический артролиз | от 127410 руб |
Сегментэктомия легкого | от 176339 руб |
Удаление ногтевой пластины вросшего ногтя | от 18121 руб |
Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел коленного сустава | от 127410 руб |
Тотальное удаление паращитовидных желез | от 587775 руб |
Эндоскопическая хирургия | |
Тотальная гастрэктомия | от 557596 руб |
Установка искусственного сфинктера мочевого пузыря | от 378468 руб |
Операции на трахее и бронхах | от 176339 руб |
Пункция тазобедренного сустава | от 7806 руб |
Микрофлебэктомия (1 конечность) | от 58756 руб |
Протезирование аортального клапана | от 480926 руб |
Артроскопия локтевого сустава | от 125459 руб |
Торакоскопическая плеврэктомия | от 279773 руб |
Хирургические манипуляции | от 39171 руб |
Артроскопия лучезапястного сустава | от 125459 руб |
Энуклеация кисты/узла щитовидной железы | от 352679 руб |
Билобэктомия | от 244924 руб |
Дистальная резекция желудка | от 418197 руб |
Артродез таранно-пяточного сустава | от 146996 руб |
Изолированные методики | от 58756 до 113261 руб |
Артроскопический шов обоих менисков | от 146996 руб |
Операции на толстой кишке | от 278798 руб |
Эндовенозная РЧО варикозных вен нижней конечности | от 113261 руб |
Эхинококкэктомия из печени | от 487896 руб |
Оперативное лечение вросшего ногтя | от 18121 руб |
Удаление образований параректальной зоны | от 139399 руб |
Лечение вросшего ногтя | |
Оперативное лечение недержания мочи | от 157869 до 378468 руб |
Герниопластика различных видов грыж | от 198922 руб |
Удаление атером | |
Удаление легкого | от 372265 руб |
Артроскопические операции на лучезапястном суставе | от 125459 руб |
Пункционные методы лечения | от 7806 руб |
Оперативное лечение заболеваний прямой кишки | от 487896 до 710934 руб |
Диагностическая лапароскопия | от 209098 руб |
Реконструкция вертлужной впадины | от 146996 руб |
Лапароскопическая холецистэктомия | от 292737 руб |
Буккальная пластика уретры | от 361322 руб |
Дренирование кисты печени | от 348497 до 418197 руб |
Артроскопические операции на локтевом суставе | от 125459 до 167278 руб |
Хирургическое лечение варикозной болезни | от 58756 до 146996 руб |
Операции при сужении пищевода | от 13939 руб |
Гемитиреоидэктомия | от 587775 руб |
Хирургическое лечение язвенной болезни желудка | от 23209 руб |
Пункция плечевого сустава | от 7806 руб |
Слинговая операция TVT | от 157869 руб |
Иссечение дермоидных кист | от 139399 руб |
Слинговая операция TVT-O | от 157869 руб |
Чрезбрюшная резекция прямой кишки | от 487896 руб |
Гемиколэктомия левосторонняя | от 418197 до 557596 руб |
Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел локтевого сустава | от 146996 руб |
Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки | от 592445 руб |
Хирургия щитовидной железы | от 352679 до 764115 руб |
Гемиколэктомия | от 418197 до 557596 руб |
Хирургическое иссечение липомы | от 19585 до 24534 руб |
Артроскопические операции на тазобедренном суставе | от 125459 до 146996 руб |
Артроскопические операции на голеностопном суставе | от 146996 руб |
Пневмонэктомия с медиастинальной лимфаденэктомией | от 372265 руб |
Операции на надпочечниках | от 348497 руб |
Хирургическое иссечение атеромы | от 19585 до 24534 руб |
Лапароскопическая хирургия | от 209098 до 292737 руб |
Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел голеностопного сустава | от 146996 руб |
Бужирование пищевода | от 13939 руб |
Дилатация/стентирование брахиоцефального ствола | от 223038 руб |
Хирургическая эндокринология | от 587775 руб |
Операции при кисте печени | от 348497 до 487896 руб |
Колостомия | от 174248 руб |
Артроскопия тазобедренного сустава | от 125459 руб |
Удаление инородных тел и образований уретры | от 21955 до 135914 руб |
Радикальная мастэктомия | от 209098 руб |
Резекция сигмовидной кишки | от 97997 до 348497 руб |
Продольная резекция желудка | от 149853 руб |
Брюшноанальная резекция прямой кишки с низведением | от 557596 руб |
Вскрытие мастита | от 34849 руб |
Операции при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы | от 139399 руб |
Стентирование пищевода | от 69699 руб |
Радикальное удаление опухоли средостения | от 244924 руб |
Резекции легких | от 176339 до 279773 руб |
Артродез сустава Лисфранка | от 127410 руб |
Сосудистая хирургия | от 13500 до 227011 руб |
Сегментарная резекция печени | от 487896 руб |
Секторальная резекция молочных желез | от 27879 руб |
Операции на паращитовидных железах | от 587775 руб |
Оперативное лечение заболеваний молочных желез | от 27879 до 209098 руб |
Удаление карункула уретры | от 135914 руб |
Операции на средостении | от 244924 до 279773 руб |
Минифлебэктомия | от 146996 руб |
Европейский медицинский центр в Спиридоньевском переулке
Москва, Спиридоньевский переулок, 5с1
-
Баррикадная
-
Пушкинская
-
Тверская
-
Маяковская
-
Краснопресненская
-
– ЦАО
-
– Пресненский
Услуги
Ортопедия | от 13500 руб |
---|---|
Коррекция сколиоза через торакофренолюмботомию | от 225338 руб |
Консультация ортопеда | от 11639 руб |
Консультация ортопеда повторная | от 8503 руб |
Вертебрология | |
Операции при сколиозе | от 225338 руб |
Коррекция сколиоза дорсальным путём | от 225338 руб |
Трансторакальная коррекция сколиоза | от 225338 руб |
Направления ортопедии | |
Лечение сколиоза | от 225338 руб |
Безоперационное лечение | от 225338 руб |
Подология | от 13500 руб |
Хирургия | от 13500 руб |
Цистэктомия | от 244924 руб |
Торакоскопическое удаление доброкачественной опухоли средостения | от 279773 руб |
Дивертикулэктомия тонкой кишки | от 278798 руб |
Сегментарная резекция тонкой кишки | от 250918 руб |
Уретропластика локальным лоскутом | от 317829 руб |
Резекция желудка | от 34849 до 557596 руб |
Транспозиция уретры | от 186794 руб |
Неотложная хирургия | от 209098 руб |
Лапароскопическое удаление надпочечника | от 348497 руб |
Пункция локтевого сустава | от 7806 руб |
Пункция | от 7806 руб |
Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел тазобедренного сустава | от 146996 руб |
Пункция голеностопного сустава | от 7806 руб |
Лапароскопическая тубэктомия | от 243948 руб |
Иссечение дивертикула пищевода | от 139399 руб |
Артродез сустава Шопара | от 127410 руб |
Микроартроскопия сустава и забор материала для биопсии | от 125459 руб |
Операции при кистах и опухолях поджелудочной железы | от 348497 до 418197 руб |
Разделение синехий крайней плоти | от 16727 руб |
Артроскопические операции на коленном суставе | от 125459 до 146996 руб |
Операции на поджелудочной железе | от 348497 до 418197 руб |
Лапароскопическое гастрошунтирование | от 174248 руб |
Стомирование толстого кишечника | от 278798 руб |
Детская хирургия | от 13500 руб |
Артродез коленного сустава | от 176339 руб |
Лобэктомия | от 244924 руб |
Хирургическое иссечение фибромы | от 19585 до 24534 руб |
Артроскопическая стабилизация вывиха надколенника по Ямомото | от 146996 руб |
Пластика уретры по Хольцову | от 282492 руб |
Проксимальная резекция желудка | от 418197 руб |
Тубэктомия | от 243948 руб |
Удаление инородного тела из уретры | от 21955 руб |
Эндоскопическое дренирование кисты/абсцесса поджелудочной железы | от 348497 руб |
Остановка гастродуоденального кровотечения | от 23209 руб |
Сигмоидэктомия | от 348497 руб |
Резекции печени | от 487896 руб |
Шунтирующие операции в бариатрии | от 174248 руб |
Пункция коленного сустава | от 7806 руб |
Артроскопические оперативные вмешательства | от 125459 до 176339 руб |
Иссечение кожного образования молочной железы | от 20909 руб |
Пункция лучезапястного сустава | от 7806 руб |
Бариатрическая хирургия | от 128944 до 149853 руб |
Баллонная дилатация пищевода | от 13939 руб |
Выполнение реконструктивных операций на аорте | от 480926 руб |
Плеврэктомия с декортикацией легкого | от 244924 руб |
Гастропликация | от 139399 руб |
Дерматологическая хирургия | от 19585 до 24534 руб |
Гастростомия по Витцелю | от 174248 руб |
Резекции прямой кишки | от 487896 до 710934 руб |
Фундопликация по Ниссену | от 139399 руб |
Операции при мастите | от 20909 до 34849 руб |
Резекция слизистой уретры при выпадении | от 135914 руб |
Уменьшение объема желудка | от 128944 до 149853 руб |
Бандажирование желудка | от 128944 руб |
Пластика уретры | от 186794 до 361322 руб |
Закрытие бронхо-плеврального свища | от 176339 руб |
Направления в хирургии | от 128944 до 149853 руб |
Частичная цистэктомия | от 244924 руб |
Артроскопический артролиз локтевого сустава | от 167278 руб |
Лечение в хирургии | от 7806 руб |
Операции при варикозе пищевода | от 27879 руб |
Эндоскопическое лигирование варикозных вен пищевода | от 27879 руб |
Удаление щитовидной железы (тиреоидэктомия) | от 764115 руб |
Оперативное лечение заболеваний органов грудной клетки | от 372265 руб |
Энуклеация опухоли поджелудочной железы | от 418197 руб |
Плановая хирургия | от 16727 до 174248 руб |
Дилатация/стентирование периферической артерии | от 160308 руб |
Выполнение реконструктивных операций на периферических артериях | от 160308 руб |
Оперативная маммология | от 20909 до 34849 руб |
Резекция уретры | от 135914 руб |
Торакальная хирургия | |
Экстра-интракраниальное микрошунтирование | от 227011 руб |
Сложные реконструктивные операции при травмах вертлужной впадины | от 146996 руб |
Эндоскопическая резекция слизистой желудка | от 34849 руб |
Удаление полипов сигмовидной кишки | от 97997 руб |
Операции на плевре | от 244924 до 279773 руб |
Реконструкции брахиоцефальных артерий | от 223038 до 227011 руб |
Гастроэнтеростомия | от 313647 руб |
Артроскопическая менискэктомия | от 127410 руб |
Брюшноанальная резекция прямой кишки | от 710934 руб |
Хирургическое лечение заболеваний печени | от 348497 до 487896 руб |
Плановая абдоминальная хирургия | от 69699 руб |
Резекция тонкого кишечника | от 250918 до 278798 руб |
Артроскопический шов мениска | от 146996 руб |
Вскрытие фурункула | от 39171 руб |
Герниопластика собственными тканями | от 198922 руб |
Удаление новообразований и инородных тел пищевода | от 139399 руб |
Операции на пищеводе | от 27879 руб |
Гемиколэктомия правосторонняя | от 418197 до 470471 руб |
Торакоскопическая резекция легкого | от 279773 руб |
Разделение синехий | от 16727 руб |
Закрытие колостомы | от 278798 руб |
Артроскопический артролиз | от 127410 руб |
Сегментэктомия легкого | от 176339 руб |
Удаление ногтевой пластины вросшего ногтя | от 18121 руб |
Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел коленного сустава | от 127410 руб |
Тотальное удаление паращитовидных желез | от 587775 руб |
Тотальная гастрэктомия | от 557596 руб |
Установка искусственного сфинктера мочевого пузыря | от 378468 руб |
Операции на трахее и бронхах | от 176339 руб |
Пункция тазобедренного сустава | от 7806 руб |
Микрофлебэктомия (1 конечность) | от 58756 руб |
Протезирование аортального клапана | от 480926 руб |
Артроскопия локтевого сустава | от 125459 руб |
Торакоскопическая плеврэктомия | от 279773 руб |
Хирургические манипуляции | от 39171 руб |
